| 注:课赛融通项目中,所加分数或免考成绩均为期末成绩,非总评成绩! | ||||||||
| 序号 | 学院 | 学生 | 班级 | 竞赛名称 | 竞赛级别 | 获奖等级 | 融通 | 融通课程 |
| 1 | 精密智造学院 | 毛添宇 | 数控技术242 | 2026 年浙江省职业院校技能大赛(高职组) | 省级 | 三等奖 | 每门加5分(满分100分) | 《数控机床维修技术》、《电子产品制造技术》、《单片机原理及应用》 |
| 2 | 精密智造学院 | 马号东 | 数控技术241 | 2026 年浙江省职业院校技能大赛(高职组) | 省级 | 三等奖 | 每门加5分(满分100分) | 《数控机床维修技术》、《电子产品制造技术》、《单片机原理及应用》 |
| 3 | 精密智造学院 | 周烩铭 | 数控技术241 | 2026 年浙江省职业院校技能大赛(高职组) | 省级 | 三等奖 | 每门加5分(满分100分) | 《数控机床维修技术》、《电子产品制造技术》、《单片机原理及应用》 |
| 4 | 精密智造学院 | 姜佳悦 | 数控技术241 | 2026 年浙江省职业院校技能大赛(高职组) | 省级 | 三等奖 | 每门加5分(满分100分) | 《数控机床维修技术》、《电子产品制造技术》、《单片机原理及应用》 |
| 5 | 精密智造学院 | 丁旭楠 | 新能源241 | 2026年浙江省职业院校技能大赛(高职组) 汽车制造与维修赛道 | 省级 | 二等奖 | 每门加10分(满分100) | 《新能源汽车综合性能检测》,《二手车评估与交易》,《汽车维修业务接待》,《市场活动策划》,《汽车客户拓展与维护》 |
| 6 | 精密智造学院 | 赵一明 | 新能源241 | 2027年浙江省职业院校技能大赛(高职组) 汽车制造与维修赛道 | 省级 | 二等奖 | 每门加10分(满分100) | 《新能源汽车综合性能检测》,《二手车评估与交易》,《汽车维修业务接待》,《市场活动策划》,《汽车客户拓展与维护》 |
| 7 | 精密智造学院 | 张聪聪 | 新能源251 | 2026年浙江省职业院校技能大赛(高职组) 汽车制造与维修赛道 | 省级 | 二等奖 | 每门加10分(满分100) | 《应用电子技术》,《新能源汽车电气系统检测》,《计算机辅助设计》,《新能源汽车结构与原理》,《管理学》 |
| 8 | 创意设计学院 | 冯琳琳 | 传播策划241 | 2026年浙江省职业院校技能大赛(高职组)新闻传播赛道 | 省级 | 银奖 | 每门加10分(满分100) | 《图形图像处理技术》、《品牌策划》、《公共关系》、《新媒体文案写作与传播》、《全媒体广告策划》 |
| 9 | 创意设计学院 | 徐涵烨 | 传播策划241 | 2026年浙江省职业院校技能大赛(高职组)新闻传播赛道 | 省级 | 银奖 | 每门加10分(满分100) | 《图形图像处理技术》、《品牌策划》、《公共关系》、《新媒体文案写作与传播》,《全媒体广告策划》 |
| 10 | 创意设计学院 | 虞航语 | 传播策划252 | 2026年浙江省职业院校技能大赛(高职组)新闻传播赛道 | 省级 | 银奖 | 每门加10分(满分100) | 《影视后期处理技术课程》、《新媒体运营与推广》、《中国文化概论》 |
| 11 | 创意设计学院 | 董沈嘉乐 | 传播策划242 | 2026年浙江省职业院校技能大赛(高职组)新闻传播赛道 | 省级 | 银奖 | 每门加10分(满分100) | 《公共关系》、《新媒体文案写作与传播》、《中国文化概论》、《全媒体广告策划》、《品牌策划》 |
| 12 | 创意设计学院 | 蒋昊洋 | 会展策划251 | 2026年浙江省职业院校技能大赛(高职组)中华传统赛道 | 省级 | 银奖 | 每门加10分(满分100) | 《中国文化概论》、《构成学》、《会展策划》、《广告策划与创意》 |
| 13 | 创意设计学院 | 章浩锋 | 会展策划243 | 2026年浙江省职业院校技能大赛(高职组)中华传统赛道 | 省级 | 银奖 | 每门加10分(满分100) | 《会展设计(二)》、《会展营销》、《摄影摄像基础》、《展示搭建与材料》、《媒介艺术与空间创意》 |
| 14 | 创意设计学院 | 陈雨晴 | 动漫制作254 | 2026年浙江省职业院校技能大赛(高职组)中华传统赛道 | 省级 | 银奖 | 每门加10分(满分100) | 《UI 设计》、《AI 设计》、《C4D 设计》、《构成》、《二维动画制作》 |
| 15 | 创意设计学院 | 陈奕旭 | 数媒设计252 | 2026年浙江省职业院校技能大赛(高职组)艺术设计赛道 | 省级 | 铜奖 | 每门加5分(满分100) | 《微电影制作》、《信息可视化设计》、《高精度场景制作》 |
| 16 | 创意设计学院 | 张云鹏 | 数媒设计252 | 2026年浙江省职业院校技能大赛(高职组)艺术设计赛道 | 省级 | 铜奖 | 每门加5分(满分100) | 《微电影制作》、《信息可视化设计》、《高精度场景制作》 |
| 17 | 创意设计学院 | 吴昊权 | 数媒设计252 | 2026年浙江省职业院校技能大赛(高职组)艺术设计赛道 | 省级 | 铜奖 | 每门加5分(满分100) | 《微电影制作》、《信息可视化设计》、《高精度场景制作》 |
| 18 | 创意设计学院 | 赵程来 | 数媒设计252 | 2026年浙江省职业院校技能大赛(高职组)艺术设计赛道 | 省级 | 铜奖 | 每门加5分(满分100) | 《微电影制作》、《信息可视化设计》、《高精度场景制作》 |
| 19 | 创意设计学院 | 陶茹蔓 | 会展策划242 | 2026年浙江省职业院校技能大赛(高职组)旅游赛道 | 省级 | 铜奖 | 每门加5分(满分100) | 《会展设计(二)》、《展示材料与搭建》、《会展营销》 |
| 20 | 创意设计学院 | 徐凯琳 | 会展策划242 | 2026年浙江省职业院校技能大赛(高职组)旅游赛道 | 省级 | 铜奖 | 每门加5分(满分100) | 《会展设计(二)》、《会展信息管理》、《展示搭建与材料》 |
| 21 | 创意设计学院 | 刘一诺 | 会展策划254 | 2026年浙江省职业院校技能大赛(高职组)旅游赛道 | 省级 | 铜奖 | 每门加5分(满分100) | 《媒介艺术与空间创意》、《会展信息管理》、《会展策划》 |
| 22 | 创意设计学院 | 江恩熙 | 会展策划254 | 2026年浙江省职业院校技能大赛(高职组)旅游赛道 | 省级 | 铜奖 | 每门加5分(满分100) | 《媒介空间创意》、《会展策划》、《数字会展运营》 |
| 23 | 创意设计学院 | 俞涛 | 动漫制作251 | 2026年浙江省职业院校技能大赛(高职组)新一代信息技术赛道 | 省级 | 铜奖 | 每门加5分(满分100) | 《二维动画制作》、《UI设计》、《数字绘画》 |
| 24 | 创意设计学院 | 黄宝仪 | 动漫制作241 | 2026年浙江省职业院校技能大赛(高职组)新一代信息技术赛道 | 省级 | 铜奖 | 每门加5分(满分100) | 《三维动画制作》、《商业插画》、《后期制作》 |
| 25 | 创意设计学院 | 董泽浩 | 动漫制作251 | 2026年浙江省职业院校技能大赛(高职组)新一代信息技术赛道 | 省级 | 铜奖 | 每门加5分(满分100) | 《二维动画制作》、《数字绘画》、《UI设计》 |
| 26 | 创意设计学院 | 赵智勇 | 动漫制作251 | 2026年浙江省职业院校技能大赛(高职组)新一代信息技术赛道 | 省级 | 铜奖 | 每门加5分(满分100) | 《二维动画制作》、《数字绘画》、《UI设计》 |
| 27 | 创意设计学院 | 林悦 | 传播策划251 | 浙江省第十四届大学生中华经典诵写讲大赛“典润之江”经典诵读竞赛 | 省级 | 三等奖 | 每门加5分(满分100) | 《影视后期处理技术课程》、《新媒体运营与推广》、《中国文化概论》 |
| 28 | 创意设计学院 | 陈黄 | 传播策划251 | 浙江省第十四届大学生中华经典诵写讲大赛“典润之江”经典诵读竞赛 | 省级 | 三等奖 | 每门加5分(满分100) | 《影视后期处理技术课程》、《新媒体运营与推广》、《中国文化概论》 |
| 29 | 创意设计学院 | 顾润 | 会展策划254 | 2026年浙江省第十五届“挑战杯”大学生创业计划比赛 | 省级 | 铜奖 | 每门加5分(满分100) | 《数字会展运营》、《媒介艺术与空间创意》、《会展策划》 |
| 30 | 创意设计学院 | 廖欣竹 | 现代文秘241 | 浙江省第十五届“挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 省级 | 铜奖 | 每门加5分(满分100) | 《文书与档案管理(二)》、《秘书实务》、《人力资源管理》 |
| 31 | 数智财金学院 | 张舒彦 | 会计241 | 2026年浙江省职业院校技能大赛(高职组)财经赛道 | 省级 | 一等奖 | 每门加15分(满分100) | 《智能化税务管理》、《会计信息系统应用》、《考证辅导》、《财税大数据分析》、《金融数据分析》、《管理会计案例分析》、《Python在财务中的应用》 |
| 32 | 数智财金学院 | 梁梦瑶 | 财税253 | 2027年浙江省职业院校技能大赛(高职组)财经赛道 | 省级 | 一等奖 | 每门加15分(满分100) | 《财务会计实务(下)》《财政学基础》《税法(下)》《个人理财规划》《经济法基础》 |
| 33 | 数智财金学院 | 杨叶子 | 财税251 | 2028年浙江省职业院校技能大赛(高职组)财经赛道 | 省级 | 一等奖 | 每门加15分(满分100) | 《财务会计实务(上)》、《税法(下)》、《财政学基础》、《金融基础》、《个人理财规划》 |
| 34 | 数智财金学院 | 朱悦悦 | 会计245 | 2029年浙江省职业院校技能大赛(高职组)财经赛道 | 省级 | 一等奖 | 每门加15分(满分100) | 《证券投资实务》、《金融数据分析》、《财务大数据分析》、《财务机器人应用与开发》、《公司战略与风险管理》、《审计实务》、《纳税筹划》 |
| 35 | 数智财金学院 | 殷千贺 | 会计251 | 浙江省第十五届“挑战杯”大学生创业计划竞赛决赛 | 省赛 | 二等奖 | 每门加10分(满分100) | 《财务管理实务》、《财务会计实务》、《智能财税》、《金融基础》 |
| 36 | 数智财金学院 | 陈朱欣祎 | 金融242 | 2026浙江省职业院校技能大赛高职组财经赛道 | 省级 | 二等奖 | 每门加10分(满分100) | 《金融数据分析》、《大数据信用评级》、《国际金融实务》、《金融风险管理》、《Python在财务中的应用》 |
| 37 | 数智财金学院 | 卢刘芳 | 金融242 | 2026浙江省职业院校技能大赛高职组财经赛道 | 省级 | 二等奖 | 每门加10分(满分100) | 《Python在财务中的应用》、《金融数据分析》、《国际金融实务》、《大数据信用评级》、《金融风险管理》 |
| 38 | 数智财金学院 | 张蔓琳 | 金融242 | 2026浙江省职业院校技能大赛高职组财经赛道 | 省级 | 二等奖 | 每门加10分(满分100) | 《金融风险管理》、《金融数据分析》、《国际金融实务》、《大数据信用评级》、《Python在财务中的应用》 |
| 39 | 数智财金学院 | 胡潇波 | 金融252 | 2026浙江省职业院校技能大赛高职组财经赛道 | 省级 | 二等奖 | 每门加10分(满分100) | 《保险基础》、《经济学基础》、《MYSQL数据库原理及应用》、《金融科技概论》 |
| 40 | 数智财金学院 | 周慧娟 | 财税242 | 2026年浙江省职业院校技能大赛(高职组)财经赛道 | 省级 | 金奖 | 每门加15分(满分100) | 《出口退税实务》、《会计信息系统应用》、《财税大数据分析》、《管理会计案例分析》、《财税英语》、《财金职场文化》、《智能财税》 |
| 41 | 数智财金学院 | 顾宁洁 | 金融241 | 2026年浙江省职业院校技能大赛(高职组)财经赛道 | 省级 | 金奖 | 每门加15分(满分100) | 《金融风险管理》、《财务管理实务》、《金融数据分析》、《国际金融实务》、《财经应用文写作》、《大数据信用评级》、《商务谈判》、《消费金融实务》、《python在财务中的应用》 |
| 42 | 数智财金学院 | 边墨涵 | 会计255 | 2026年浙江省职业院校技能大赛(高职组)财经赛道 | 省级 | 金奖 | 每门加15分(满分100) | 《财务会计实务》、《经济法基础》、《智能化成本核算与管理》、《金融基础》 |
| 43 | 数智财金学院 | 陆一通 | 财税241 | 2026年浙江省职业院校技能大赛(高职组)财经赛道 | 省级 | 金奖 | 每门加15分(满分100) | 《智能财税》、《财税大数据分析》、《大数据技术在财务中的应用》、《考证辅导模块》、《出口退税实务》、《智能化税务管理》、《会计信息系统应用》 |
| 44 | 数智财金学院 | 叶宸吟 | 财税242 | 浙江省第十五届“挑战杯”大学生创业计划竞赛决赛 | 省赛 | 铜奖 | 每门加5分(满分100分) | 《出口退税实务》、《会计信息系统应用》、《管理会计案例分析》 |
| 45 | 数智财金学院 | 陆燕霞 | 财富242 | 浙江省第十五届“挑战杯”大学生创业计划竞赛决赛 | 省赛 | 银奖 | 每门加10分(满分100分) | 《商业银行实务》、《个人理财规划》、《期货期权交易实务》、《证券投资基金》、《金融产品营销实务》 |
| 46 | 数智财金学院 | 谷奕莹 | 财富242 | 浙江省第十五届“挑战杯”大学生创业计划竞赛决赛 | 省赛 | 银奖 | 每门加10分(满分100分) | 《商业银行实务》、《个人理财规划》、《期货期权交易实务》、《证券投资基金》、《金融产品营销实务》 |
| 47 | 商务智能学院 | 沈怡宁 | 网络241 | 2026年浙江省职业院校技能大赛“新一代信息技术赛道” | 省级 | 一等奖 | 每门加15分(满分100) | 《云计算运维开发》、《私有云基础架构与运维》、《电商云平台部署与运维》、《云存储技术》、《网络攻防技术》、《系统安全》 |
| 48 | 商务智能学院 | 林鑫淼 | 网络242 | 2026年浙江省职业院校技能大赛“新一代信息技术赛道” | 省级 | 一等奖 | 每门加15分(满分100) | 《网络攻防技术》、《系统安全》、《云计算运维开发》、《私有云基础架构与运维》、《云存储技术》、《电商云平台部署与运维》 |
| 49 | 商务智能学院 | 娄俊杰 | 网络242 | 2026年浙江省职业院校技能大赛“新一代信息技术赛道” | 省级 | 一等奖 | 每门加15分(满分100) | 《网络攻防技术》、《系统安全》、《云计算运维开发》、《私有云基础架构与运维》、《云存储技术》、《电商云平台部署与运维》 |
| 50 | 商务智能学院 | 莫佳凯 | 信息安全252 | 2026年浙江省职业院校技能大赛“新一代信息技术赛道” | 省级 | 一等奖 | 每门加15分(满分100) | 《数据库技术》、《大模型导论》、《数据安全基础》、《计算机组网技术》、《网络设备配置与安全》 |
| 51 | 商务智能学院 | 韩家辉 | 软件242 | 2026年浙江省职业院校技能大赛“新一代信息技术赛道” | 省级 | 一等奖 | 每门加15分(满分100) | 《专业认证指导》、《机械数字化技术应用》、《传感器与检测技术》、《机器视觉技术与应用》、《海康仓库管理系统应用》 |
| 52 | 商务智能学院 | 姜欣悦 | 计算机244 | 2026年浙江省职业院校技能大赛“新一代信息技术赛道” | 省级 | 一等奖 | 每门加15分(满分100) | 《专业认证指导》、《机械数字化技术应用》、《传感器与检测技术》、《机器视觉技术与应用》、《海康仓库管理系统应用》 |
| 53 | 商务智能学院 | 吴佩楠 | 软件243 | 2026年浙江省职业院校技能大赛“新一代信息技术赛道” | 省级 | 一等奖 | 每门加15分(满分100) | 《专业认证指导》、《机械数字化技术应用》、《传感器与检测技术》、《机器视觉技术与应用》、《海康仓库管理系统应用》 |
| 54 | 商务智能学院 | 洪忠保 | 计算机242 | 2026年浙江省职业院校技能大赛“新一代信息技术赛道” | 省级 | 一等奖 | 每门加15分(满分100) | 《专业认证指导》、《机械数字化技术应用》、《传感器与检测技术》、《机器视觉技术与应用》、《海康仓库管理系统应用》 |
| 55 | 商务智能学院 | 朱夢霖 | 电商中外242 | 2026年浙江省第十五届“挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 省级 | 一等奖 | 每门加15分(满分100) | 《ESL阅读》、《ESL写作》、《视频编辑与制作》、《电商运营》、《品牌策划与设计》 |
| 56 | 商务智能学院 | 董思凡 | 电商242 | 2026年浙江省第十五届“挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 省级 | 二等奖 | 每门加10分(满分100分) | 《网络营销策划》、《电商运营数据分析》、《电商运营》、《电子商务物流管理》、《论文写作指导》 |
| 57 | 商务智能学院 | 孙凯基 | 电商251 | 2026年浙江省第十五届“挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 省级 | 二等奖 | 每门加10分(满分100分) | 《经济学基础》、《视觉营销设计》、《电商直播》、《AI文案创意与写作》 |
| 58 | 商务智能学院 | 周子涵 | 电商中外252 | 2026年浙江省第十五届“挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 省级 | 二等奖 | 每门加10分(满分100分) | 《ESL阅读》、《ESL写作》、《数字驱动营销》、《UI设计基础》、《新媒体营销》 |
| 59 | 商务智能学院 | 金倩晔 | 电商253 | 2026年浙江省第十五届“挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 省级 | 二等奖 | 每门加10分(满分100分) | 《经济学基础》、《电商平面设计》、《电商直播》、《AI文案创意与写作》 |
| 60 | 商务智能学院 | 潘毅鹏 | 连锁242 | 2026年浙江省第十五届“挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 省级 | 二等奖 | 每门加10分(满分100分) | 《全渠道运营》、《采购与供应链管理》、《视频编辑与制作》、《人力资源管理概论》、《新媒体营销策划》 |
| 61 | 商务智能学院 | 汪奕 | 电商253 | 2026年浙江省第十五届“挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 省级 | 二等奖 | 每门加10分(满分100分) | 《经济学基础》、《电商平面设计》、《电商直播》、《AI文案创意与写作》 |
| 62 | 商务智能学院 | 李智勇 | 软件242 | 2026年浙江省第十五届“挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 省级 | 二等奖 | 每门加10分(满分100分) | 《专业认证指导》、《机械数字化技术应用》、《传感器与检测技术》、《机器视觉技术与应用》、《海康仓库管理系统应用》 |
| 63 | 商务智能学院 | 周政宇 | 电商中外252 | 2026年浙江省第十五届“挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 省级 | 二等奖 | 每门加10分(满分100分) | 《电商平面设计》、《ESL写作》、《数字驱动营销》、《UI设计基础》、《新媒体营销》 |
| 64 | 商务智能学院 | 晏飘 | 电商253 | 2026年浙江省第十五届“挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 省级 | 二等奖 | 每门加10分(满分100分) | 《经济学基础》、《电商平面设计》、《电商直播》、《AI文案创意与写作》 |
| 65 | 商务智能学院 | 柯培蕾 | 电商中外252 | 2026年浙江省职业院校技能大赛“商贸赛道” | 省级 | 三等奖 | 每门加5分(满分100分) | 《数字驱动营销》、《新媒体营销》、《ESL写作》 |
| 66 | 商务智能学院 | 刘丝雨 | 电商中外251 | 2026年浙江省职业院校技能大赛“商贸赛道” | 省级 | 三等奖 | 每门加5分(满分100分) | 《UI设计基础》、《电商平面设计》、《新媒体营销》 |
| 67 | 商务智能学院 | 杨鹏超 | 电商243 | 2026年浙江省职业院校技能大赛“商贸赛道” | 省级 | 三等奖 | 每门加5分(满分100分) | 《网络营销》、《电商情景化应用设计》、《电子商务客户服务》 |
| 68 | 商务智能学院 | 张慧聪 | 电商243 | 2026年浙江省职业院校技能大赛“商贸赛道” | 省级 | 三等奖 | 每门加5分(满分100分) | 《网络营销》、《电商情景化应用设计》、《电子商务客户服务》 |
| 69 | 商务智能学院 | 金诺夕 | 电商242 | 2026年浙江省职业院校技能大赛“商贸赛道” | 省级 | 三等奖 | 每门加5分(满分100分) | 《网络营销策划》、《电商运营数据分析》、《电商运营》 |
| 70 | 商务智能学院 | 秦正湘 | 电商253 | 2026年浙江省职业院校技能大赛“商贸赛道” | 省级 | 三等奖 | 每门加5分(满分100分) | 《电商平面设计》、《电商直播》、《AI文案创意与写作》 |
| 71 | 商务智能学院 | 王苏杰 | 软件241 | 2026年浙江省第二十三届大学生程序设计竞赛 | 省级 | 三等奖 | 每门加5分(满分100分) | 《低代码智能开发》、《数字机器人开发与应用》、《Linux操作系统》 |
| 72 | 商务智能学院 | 董恩言 | 大数据251 | 2026年浙江省第二十三届大学生程序设计竞赛 | 省级 | 参赛奖 | 每门加5分(满分100分) | 《数据安全基础》、《大模型导论》、《人工智能技术》 |
| 73 | 商务智能学院 | 胡天乐 | 人工智能252 | 2026年浙江省第二十三届大学生程序设计竞赛 | 省级 | 参赛奖 | 每门加5分(满分100分) | 《人工智能系统部署与运维》、《大模型导论》、《交互界面设计》 |
| 74 | 商务智能学院 | 沈宇杰 | 大数据254 | 2026年浙江省第二十三届大学生程序设计竞赛 | 省级 | 参赛奖 | 每门加5分(满分100分) | 《人工智能技术》、《Java语言程序设计》、《大数据数学》 |
| 75 | 商务智能学院 | 丁忠力 | 大数据251 | 2026年浙江省第二十三届大学生程序设计竞赛 | 省级 | 参赛奖 | 每门加5分(满分100分) | 《数据安全技术》、《大模型导论》、《人工智能技术》 |
| 76 | 商务智能学院 | 邵杰 | 人工智能252 | 2026年浙江省第二十三届大学生程序设计竞赛 | 省级 | 参赛奖 | 每门加5分(满分100分) | 《人工智能数学基础》、《大模型导论》、《人工智能系统部署与运维》 |
| 77 | 商务智能学院 | 董泽煌 | 软件242 | 2026年浙江省第二十三届大学生程序设计竞赛 | 省级 | 参赛奖 | 每门加5分(满分100分) | 《电商web平台开发》、《Linux操作系统》、《数字机器人开发与应用》 |
| 78 | 商务智能学院 | 邵威祥 | 大数据251 | 2026年浙江省第二十三届大学生程序设计竞赛 | 省级 | 参赛奖 | 每门加5分(满分100分) | 《大模型导论》、《Java语言程序设计》、《人工智能技术》 |
| 79 | 商务智能学院 | 韩伦 | 软件242 | 2026年浙江省第二十三届大学生程序设计竞赛 | 省级 | 参赛奖 | 每门加5分(满分100分) | 《机械数字化技术应用》、《传感器与检测技术》、《机器视觉技术与应用》 |
| 80 | 商务智能学院 | 俞子谦 | 软件242 | 2026年浙江省第二十三届大学生程序设计竞赛 | 省级 | 参赛奖 | 每门加5分(满分100分) | 《机械数字化技术应用》、《传感器与检测技术》、《机器视觉技术与应用》 |
| 81 | 商务智能学院 | 郑环宇 | 大数据252 | 2026年浙江省第二十三届大学生程序设计竞赛 | 省级 | 参赛奖 | 每门加5分(满分100分) | 《数据安全基础》、《大模型导论》、《人工智能技术》 |
| 82 | 商务智能学院 | 王琪琪 | 电商255 | 2026年浙江省中高职一体化电子商务项目 | 省级 | 一等奖 | 每门加15分(满分100分) | 《AI文案创意与写作》、《非遗产品互联网推广》、《微信公众号运营》、《互联网产品开发》、《农产品电商直播》、《视觉营销设计》 |
| 83 | 商务智能学院 | 蔡园园 | 电商255 | 2026年浙江省中高职一体化电子商务项目 | 省级 | 一等奖 | 每门加15分(满分100分) | 《AI文案创意与写作》、《非遗产品互联网推广》、《微信公众号运营》、《互联网产品开发》、《农产品电商直播》、《视觉营销设计》 |
| 84 | 商务智能学院 | 薛国玮 | 软件242 | 2026年浙江省第二十三届大学生程序设计竞赛 | 省级 | 三等奖 | 每门加5分(满分100分) | 《电商web平台开发》、《Linux操作系统》、《数字机器人开发与应用》 |
| 85 | 商务智能学院 | 沈东波 | 大数据254 | 2026年浙江省第二十三届大学生程序设计竞赛 | 省级 | 参赛奖 | 每门加5分(满分100分) | 《人工智能技术》、《Java语言程序设计》、《Python语言程序设计》 |
| 86 | 商务智能学院 | 易政宏 | 大数据254 | 2026年浙江省第二十三届大学生程序设计竞赛 | 省级 | 参赛奖 | 每门加5分(满分100分) | 《人工智能技术》、《Java语言程序设计》、《Python语言程序设计》 |
| 87 | 合作经济学院 | 周子涵 | 茶加工251 | 2026年浙江省职业院校技能大赛(高职组)现代农业赛道 | 省级 | 铜奖 | 加5分(满分100分) | 《茶叶加工技术(一)》、《茶树品种及繁育技术》、《茶叶品质化学》 |
| 88 | 合作经济学院 | 林永悦 | 茶加工251 | 2026年浙江省职业院校技能大赛(高职组)现代农业赛道 | 省级 | 铜奖 | 加5分(满分100分) | 《茶叶加工技术(一)》、《茶树品种及繁育技术》、《茶叶品质化学》 |
| 89 | 合作经济学院 | 杨依 | 农经251 | 2026年浙江省职业院校技能大赛(高职组)现代农业赛道 | 省级 | 铜奖 | 加5分(满分100分) | 《合作经济基础》、《农耕文化》、《农业企业创新创业》 |
| 90 | 合作经济学院 | 朱诗雨 | 茶加工251 | 2026年浙江省职业院校技能大赛(高职组)中华传统技艺赛道 | 省级 | 银奖 | 加10分(满分100分) | 《茶叶加工技术(一)》、《茶树品种及繁育技术》、《茶叶品质化学》 |
| 91 | 合作经济学院 | 许雯婕 | 茶加工251 | 2026年浙江省职业院校技能大赛(高职组)中华传统技艺赛道 | 省级 | 银奖 | 加10分(满分100分) | 《茶叶加工技术(一)》、《茶树品种及繁育技术》、《茶叶品质化学》 |
| 92 | 合作经济学院 | 廖瑾杰 | 茶文化241 | 2026年浙江省职业院校技能大赛(高职组)中华传统技艺赛道 | 省级 | 银奖 | 加10分(满分100分) | 《数字农业技术应用》、《茶叶品质分析技术》、《农产品安全生产与品质控制》、《农产品品牌运营》、《茶叶深加工与创新创业》 |
| 93 | 合作经济学院 | 赵语菲 | 园艺241 | 2026年浙江省职业院校技能大赛(中华传统技艺赛道) | 省级 | 金奖 | 每门加15分(满分100分) | 《园艺作物病虫害防治》、《园林树木养护》、《数字农业技术应用》、《农产品安全生产与品质控制》、《园艺产品贮藏加工》 |
| 94 | 合作经济学院 | 陈文熙 | 园艺241班 | 2026年浙江省职业院校技能大赛(高职组)(现代农业赛道) | 省级 | 银奖 | 每门加10分(满分100分) | 《园艺作物病虫害防治》、《园林树木养护》、《数字农业技术应用》、《农产品安全生产与品质控制》、《园艺产品贮藏加工》 |
| 95 | 合作经济学院 | 马若轩 | 园艺241班 | 2026年浙江省职业院校技能大赛现代农业赛道(高职组) | 省级 | 银奖 | 每门加10分(满分100分) | 《园艺作物病虫害防治》、《园林树木养护》、《数字农业技术应用》、《农产品安全生产与品质控制》、《园艺农产品贮藏加工》 |
| 96 | 合作经济学院 | 王雪 | 园艺251班 | 2026年浙江省职业院校技能大赛现代农业赛道(高职组) | 省级 | 银奖 | 每门加10分(满分100分) | 《花艺空间设计》、《花卉生产技术》、《果蔬栽培技术》、《市场调研与数据分析》 |
| 97 | 合作经济学院 | 陈烨轩 | 园艺252班 | 2026年浙江省职业院校技能大赛现代农业赛道(高职组) | 省级 | 银奖 | 每门加10分(满分100分) | 《花艺空间设计》、《花卉生产技术》、《果蔬栽培技术》、《市场调研与数据分析》 |
| 98 | 合作经济学院 | 金雨朵 | 农经242 | 浙江省第十五届“挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 省级 | 银奖 | 每门加10分(满分100分) | 《农业企业经营管理》、《公共关系实务》、《茶叶冲泡技法》、《果蔬栽培技术》 |
| 99 | 合作经济学院 | 谢禾欣 | 园艺251 | 浙江省第十五届“挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 省级 | 银奖 | 每门加10分(满分100分) | 《果蔬栽培技术》、《花卉生产技术》、《花艺空间设计》、《市场调研与数据分析》 |
| 100 | 合作经济学院 | 傅伟毅 | 园艺251 | 浙江省第十五届“挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 省级 | 银奖 | 每门加10分(满分100分) | 《果蔬栽培技术》、《花卉生产技术》、《花艺空间设计》、《市场调研与数据分析》 |
| 101 | 合作经济学院 | 袁盛杰 | 园艺251班 | 浙江省第十五届“挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 省级 | 银奖 | 每门加10分(满分100分) | 《果蔬栽培技术》、《花卉生产技术》、《花艺空间设计》、《市场调研与数据分析》 |
| 102 | 食品健康学院 | 朱洛菲 | 药品251 | 2026年浙江省职业院校技能大赛高职组生物技术赛道 | 省级 | 金奖 | 每门加15分(满分为100分) | 《仪器分析技术》、《生物安全与管理》、《合成生物学原理与设计》、《有机及生物化学》、《蛋白质免疫基础》、《实验设计与数据分析》 |
| 103 | 食品健康学院 | 童佳尹 | 药品251 | 2026年浙江省职业院校技能大赛高职组生物技术赛道 | 省级 | 金奖 | 每门加15分(满分为100分) | 《仪器分析技术》、《生物安全与管理》、《合成生物学原理与设计》、《有机及生物化学》、《蛋白质免疫基础》、《实验设计与数据分析》 |
| 104 | 食品健康学院 | 郑佳宜 | 药品251 | 2026年浙江省职业院校技能大赛高职组生物技术赛道 | 省级 | 金奖 | 每门加15分(满分为100分) | 《仪器分析技术》、《生物安全与管理》、《合成生物学原理与设计》、《有机及生物化学》、《蛋白质免疫基础》、《实验设计与数据分析》 |
| 105 | 食品健康学院 | 王凡 | 药品251 | 2026年浙江省职业院校技能大赛高职组生物技术赛道 | 省级 | 金奖 | 每门加15分(满分为100分) | 《仪器分析技术》、《生物安全与管理》、《合成生物学原理与设计》、《有机及生物化学》、《蛋白质免疫基础》、《实验设计与数据分析》 |
| 106 | 食品健康学院 | 童杨可怡 | 加工251 | 2026年浙江省职业院校技能大赛高职组现代农业赛道 | 省级 | 金奖 | 每门加15分(满分为100分) | 《有机及生物化学》、《仪器分析技术》、《标准化种植》、《数理统计与实验设计》、《食品标准与法规》、《食品感官分析技术》 |
| 107 | 食品健康学院 | 郭金龙 | 加工241 | 2026年浙江省职业院校技能大赛高职组现代农业赛道 | 省级 | 金奖 | 每门加15分(满分为100分) | 《农产品生产管理体系与认证》、《生产环境与投入品检测》、《食品快速检测技术》、《食品品质管理技术》、《农产品质量安全检测技术》、《食品理化分析技术》 |
