序号 | 所在学院 | 竞赛名称 | 主办单位 | 等级 |
1 | 国际贸易学院 | 2021年浙江省职业院校技能大赛高职组“关务技能”赛项 | 浙江省高职院校职业能力大赛组委会 | 省级 |
2 | 国际贸易学院 | 2021年浙江省职业院校技能大赛高职组“货运代理”赛项 | 浙江省高职院校职业能力大赛组委会 | 省级 |
3 | 国际贸易学院 | 2021年浙江省职业院校技能大赛高职组“互联网+国际贸易综合技能”赛项 | 浙江省高职院校职业能力大赛组委会 | 省级 |
4 | 国际贸易学院 | 第十一届POCIB全国外贸从业能力大赛(2021-2022 赛季秋季赛) | 中国国际贸易学会 | 省级 |
5 | 国际贸易学院 | 2021年浙江省职业院校技能大赛高职组“英语口语”赛项 | 浙江省高职院校职业能力大赛组委会 | 省级 |
6 | 国际贸易学院 | 2021年第六届“LSCAT”杯浙江省笔译大赛 | 浙江省翻译协会、中国翻译协会语言服务创业创新中心 | 省学会 |
7 | 国际贸易学院 | 第九届浙江省日剧PLAY大赛 | 浙江省人民对外友好协会 | 校级 |
8 | 国际贸易学院 | 2021年第九届全国高等职业院校日语技能竞赛 | 中国日语教学研究会 | 省学会 |
9 | 国际贸易学院 | 第七届OCALE全国跨境电商创新创业能力大赛(秋季赛) | 中国国际贸易学会 | 省级 |
10 | 人文旅游学院 | 2021年浙江省职业院校技能大赛高职组“导游服务(英语组)”赛项 | 浙江省高职院校职业能力大赛组委会 | 省级 |
11 | 人文旅游学院 | 2021年浙江省职业院校技能大赛高职组“餐厅服务”赛项 | 浙江省高职院校职业能力大赛组委会 | 省级 |
12 | 人文旅游学院 | 2021年第二十届浙江省大学生多媒体作品设计竞赛专项赛 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 省级 |
13 | 人文旅游学院 | 浙江省第九届大学生中华经典诵读竞赛 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 省级 |
14 | 人文旅游学院 | 2021年第十一届浙江省会展策划创意大赛 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 省级 |
15 | 人文旅游学院 | 2021年浙江省第九届大学生摄影竞赛 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 省级 |
16 | 人文旅游学院 | 2021年第十五届全国高校商业精英挑战赛会展创新创业实践竞赛全国总决赛 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会、中国国际商会商业行业商会、中国商业经济学会、中国会展经济研究会 | 省学会 |
17 | 人文旅游学院 | “慧文杯”第十一届全国商务秘书职业技能大赛 | 中国对外贸易经济合作企业协会 | 省学会 |
18 | 人文旅游学院 | 浙江省第二十届大学生多媒体作品设计竞赛 | 浙江省大学生多媒体作品设计竞赛委员会 | 省级 |
19 | 应用工程学院 | 2021年全国职业院校技能大赛高职组“农产品质量安全检测”赛项 | 全国职业院校技能大赛组织委员会 | 国家级 |
20 | 应用工程学院 | 2021年浙江省职业院校技能大赛高职组“农产品质量安全检测”赛项 | 浙江省高职院校职业能力大赛组委会 | 省级 |
21 | 应用工程学院 | 2021年浙江省职业院校技能大赛高职组“复杂部件数控多轴联动加工技术”赛项 | 浙江省高职院校职业能力大赛组委会 | 省级 |
22 | 应用工程学院 | 2021年浙江省职业院校技能大赛高职组“机电一体化项目”赛项 | 浙江省高职院校职业能力大赛组委会 | 省级 |
23 | 财务会计学院 | 2021年浙江省职业院校技能大赛(高职)“会计技能”赛项 | 浙江省高职院校职业能力大赛组委会 | 省级 |
24 | 财务会计学院 | 2021年浙江省职业院校技能大赛(高职)“智能财税”赛项 | 浙江省高职院校职业能力大赛组委会 | 省级 |
25 | 财务会计学院 | “天平杯”第十八届浙江省大学生财会信息化竞赛 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 省级 |
26 | 财务会计学院 | 2021年浙江省职业院校技能大赛高职组“银行业务综合技能”赛项 | 浙江省高职院校职业能力大赛组委会 | 省级 |
27 | 财务会计学院 | 第四届“智盛杯”全国大学生金融科技创新能力大赛 | 高等学校国家级实验教学示范中学联席会 | 省学会 |
28 | 财务会计学院 | 2021年新道杯第六届浙江省大学生企业经营沙盘模拟竞赛 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 省级 |
29 | 财务会计学院 | 2021年第七届浙江省大学生证券投资竞赛 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 省级 |
30 | 工商管理学院 | 2021年浙江省职业院校技能大赛高职组“市场营销技能”赛项 | 浙江省高职院校职业能力大赛组委会 | 省级 |
31 | 工商管理学院 | 2021年第八届“学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会经济与管理学科组 | 省学会 |
32 | 工商管理学院 | 2021年全国大学生商科综合能力大赛全国总决赛 | 中国服务贸易协会、河海大学 | 省学会 |
33 | 工商管理学院 | 2021年全国大学生商科综合能力大赛全国半决赛 | 中国服务贸易协会、河海大学 | 省学会 |
34 | 工商管理学院 | 第三届“新道杯”全国高职院校“数字营销-新零售”技能大赛 | 新道科技股份有限公司、中国商业联合会 | 省学会 |
35 | 工商管理学院 | 第十七届全国职业院校数智化企业经营沙盘大赛 | 中国高等教育学会高等财经教育分会、新道科技股份有限公司 | 省学会 |
36 | 工商管理学院 | 2021年新道杯第六届浙江省大学生企业经营沙盘模拟竞赛 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 省级 |
37 | 工商管理学院 | 2021年浙江省第七届经济管理案例大赛 | 浙江省大学生经济管理案例竞赛组委会 | 省级 |
38 | 工商管理学院 | 第六届“踏瑞杯”全国高职高专人力资源管理技能大赛(总决赛) | 全国人力资源和社会保障职业教育教学指导委员会 | 省级 |
39 | 工商管理学院 | 2021年“学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛创业营销专项赛浙江省选拔赛 | 高等学校国家级实验教学示范中学联席会经管学科组 | 省学会 |
40 | 工商管理学院 | 2021年全国高校商业精英挑战赛流通业经营模拟竞赛全国总决赛 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会会、中国国际商会商业行业商会、中国商业经济学会 | 省学会 |
41 | 工商管理学院 | 2021年全国行业职业技能竞赛--第二届全国连锁经营行业职业技能竞赛浙江省选拨赛 | 中国连锁经营协会、中国就业培训技术指导中心、中国财贸轻纺烟草工会全国委员会 | 校级 |
42 | 工商管理学院 | 第八届海峡两岸大学生职业技能大赛、创新创业技能赛项 | 中国国际商业行业商会、中国国际贸易促进委员会商业行业委员会 | 省学会 |
43 | 工商管理学院 | 第八届“学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛总决赛 | 高等学校国家级实验教学示范中学联席会 | 省学会 |
44 | 工商管理学院 | 第六届(2021)全国工商企业管理技能大赛 | 中国管理现代化研究会 | 省学会 |
45 | 工商管理学院 | 第四届“中英'一带一路'国际青年创新创业技能大赛”中国区线上总决赛 | NCEE(China)、全国 高等职业院校创新创业教育联盟IEEAC-HVC | 省学会 |
46 | 信息技术学院 | 2021年全国大学生数学建模竞赛浙江赛区 | 全国大学生数学建模竞赛浙江赛区组委会 | 省级 |
47 | 信息技术学院 | 2021年第二届全国商务数据分析与应用技能邀请赛 | 全国商务数据开发与应用职业教育集团、全国电子商务职业教育教学指导委员会 | 省级 |
48 | 信息技术学院 | 2021年第十二届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛 | 工业和信息化部人才交流中心、蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛组织委员会、中国软件行业协会、中国电子商务会、中国电子学会、中国半导体协会 | 省级 |
49 | 信息技术学院 | 2040年第十二届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛浙江赛区 | 工业和信息化部人才交流中心、蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛组织委员会、中国软件行业协会、中国电子商务会、中国电子学会、中国半导体协会 | 省学会 |
50 | 信息技术学院 | 2021年第四届浙江省大学生网络与信息安全竞赛技能挑战赛 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 省级 |
51 | 信息技术学院 | 2020年全国行业职业技能竞赛-第二届全国连锁经营行业职业技能竞赛国赛 | 中国连锁经营协会、中国就业培训技术指导中心、中国财贸轻纺烟草工会全国委员会 | 省学会 |
52 | 信息技术学院 | 2021年全国行业职业技能竞赛-第二届全国连锁经营行业职业技能竞赛浙江省选拨赛 | 中国连锁经营协会、中国就业培训技术指导中心、中国财贸轻纺烟草工会全国委员会 | 校级 |
53 | 信息技术学院 | 2021年全国行业职业技能竞赛电子商务师赛项省赛 |
| 校级 |
54 | 信息技术学院 | 2021年全国行业职业技能竞赛全媒体运营师赛项省赛 | 浙江省国际数字贸易协会 | 校级 |
55 | 信息技术学院 | 2021年全国行业职业技能竞赛数字化管理师赛项省赛 | 浙江省国际数字贸易协会 | 校级 |
56 | 信息技术学院 | 2021年全国省职业院校技能大赛高职组“网络系统管理”赛项 | 全国职业院校技能大赛组织委员会 | 国家级 |
57 | 信息技术学院 | 2021年全国职业院校技能大赛高职组“电子商务技能”赛项 | 全国职业院校技能大赛组织委员会 | 国家级 |
58 | 信息技术学院 | 2021年浙江省第十六届大学生电子商务竞赛 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 省级 |
59 | 信息技术学院 | 2021年浙江省第十八届大学生程序设计竞赛 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 省级 |
60 | 信息技术学院 | 2021年浙江省职业院校技能大赛高职组“大数据技术与应用”赛项 | 浙江省高职院校职业能力大赛组委会 | 省级 |
61 | 信息技术学院 | 2021年浙江省职业院校技能大赛高职组“电子商务技能”赛项 | 浙江省高职院校职业能力大赛组委会 | 省级 |
62 | 信息技术学院 | 2021年浙江省职业院校技能大赛高职组“软件测试”赛项 | 浙江省高职院校职业能力大赛组委会 | 省级 |
63 | 信息技术学院 | 2021年浙江省职业院校技能大赛高职组“网络系统管理”赛项 | 浙江省高职院校职业能力大赛组委会 | 省级 |
64 | 信息技术学院 | 2021年浙江省职业院校技能大赛高职组“移动应用开发”赛项 | 浙江省高职院校职业能力大赛组委会 | 省级 |
65 | 信息技术学院 | 2021年浙江省职业院校技能大赛高职组“云计算”赛项 | 浙江省高职院校职业能力大赛组委会 | 省级 |
66 | 信息技术学院 | 第二届全国高等院校财务数智化大赛财务机器人应用与开发赛项 | 浙江省高等教育学会产学研合作教育分会、信道科技股份有限公司 | 校级 |
67 | 信息技术学院 | 2021 年“恒点杯”虚拟现实设计技能竞赛 | 全国高等院校计算机基础教育研究会 | 省学会 |
68 | 公共教育学院 | 2021年“LSCAT”杯浙江省笔译大赛 | 浙江省翻译协会、中国翻译协会语言服务创业创新中心 | 省学会 |
69 | 公共教育学院 | 2021“外研社·国才杯”全国英语写作大赛(高职组) | 外国语教学与研究出版社、中国职业外语教育发展研究中心 | 省学会 |
70 | 招生就业处 | 第十三届浙江省大学生职业生涯规划大赛 | 浙江省大学生创新创业大赛组委会 | 省级 |
71 | 招生就业处 | “建行杯”第七届浙江省“互联网+”大学生创新创业大赛决赛 | 浙江省大学生科技竞赛委员会、浙江省大学生创新创业大赛组委会 | 省级 |
72 | 招生就业处 | “裕农通杯”第四届浙江省大学生乡村振兴创意大赛决赛 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 省级 |
73 | 招生就业处 | 浙江省职业院校技能大赛(高职)“创新创业”赛项 | 浙江省高职院校职业能力大赛组委会 | 省级 |
74 | 团委 | 2021年浙江省第十七届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 浙江省大学生创新创业大赛委员会 | 省级 |
75 | 团委 | 2021年“振兴杯”浙江省青年职业技能竞赛创新创效专项赛 | 2021年“振兴杯”浙江省青年职业技能竞赛组委会 | 省级 |