序 号 | 系部 | 学生 | 所在班级 | 竞赛名称 | 级别 | 等级 | 说明 |
1 | 应用工程系 | 周建柱 | 生物技术112 | 浙江省第四届高职高专院校“挑战杯”工商银行创新创业竞赛 | 省级 | 一等奖 | 申请《食用农产品安全生产与品质控制》、《农产品深加工与创新创业》、《农产品深加工技术实训》每门加15分(满分100分) |
2 | 应用工程系 | 郑茜 | 生物技术112 | 浙江省第四届高职高专院校“挑战杯”工商银行创新创业竞赛 | 省级 | 一等奖 | 申请《食用农产品安全生产与品质控制》、《农产品深加工与创新创业》、《农产品深加工技术实训》每门加15分(满分100分) |
3 | 应用工程系 | 张翊茜 | 生物技术112 | 浙江省第四届高职高专院校“挑战杯”工商银行创新创业竞赛 | 省级 | 一等奖 | 申请《食用农产品安全生产与品质控制》、《农产品深加工与创新创业》、《农产品深加工技术实训》每门加15分(满分100分) |
4 | 应用工程系 | 金灯剑 | 生物技术122 | 浙江省第四届高职高专院校“挑战杯”工商银行创新创业竞赛 | 省级 | 一等奖 | 申请《食用农产品检测与实训技术》、《天然产物生产与实训技术》、《企业生产管理与操作流程》每门加分15分(满分100分) |
5 | 应用工程系 | 陈巧巧 | 生物制药121 | 浙江省第四届高职高专院校“挑战杯”工商银行创新创业竞赛 | 省级 | 一等奖 | 申请《药物分析技术》加15分(满分100分) |
6 | 应用工程系 | 袁莹 | 汽车服务121 | 浙江省第四届高职高专院校“挑战杯”工商银行创新创业竞赛 | 省级 | 二等奖 | 申请《汽车电控系统检测》、《汽车维护与保养》每门加10分(满分100分) |
7 | 应用工程系 | 王洁 | 汽车服务121 | 浙江省第四届高职高专院校“挑战杯”工商银行创新创业竞赛 | 省级 | 二等奖 | 申请《汽车电控系统检测》、《汽车维护与保养》每门加10分(满分100分) |
8 | 应用工程系 | 骆晓庆 | 生物技术112 | 浙江省第四届高职高专院校“挑战杯”工商银行创新创业竞赛 | 省级 | 三等奖 | 申请《食用农产品安全生产与品质控制》、《农产品深加工与创新创业》、《农产品深加工技术实训》每门加5分(满分100分) |
9 | 应用工程系 | 王兰卉 | 生物技术112 | 浙江省第四届高职高专院校“挑战杯”工商银行创新创业竞赛 | 省级 | 三等奖 | 申请《食用农产品安全生产与品质控制》、《农产品深加工与创新创业》、《农产品深加工技术实训》每门加5分(满分100分) |
10 | 应用工程系 | 叶梦莹 | 生物技术112 | 浙江省第四届高职高专院校“挑战杯”工商银行创新创业竞赛 | 省级 | 三等奖 | 申请《食用农产品安全生产与品质控制》、《农产品深加工与创新创业》、《农产品深加工技术实训》每门加5分(满分100分) |
11 | 应用工程系 | 张紫依 | 生物技术122 | 浙江省第四届高职高专院校“挑战杯”工商银行创新创业竞赛 | 省级 | 三等奖 | 申请《天然产物化学》、《天然产物生产与实训技术》、《食用农产品检测与实训技术》每门加5分(满分100分) |
12 | 人文旅游系 | 刘同欢 | 会展122 | 浙江省第四届高职高专院校“挑战杯”工商银行创新创业竞赛 | 省级 | 一等奖 | 《会展设计》、《会展服务》、《项目管理》、《会展英语》、《商务多媒体演示技术》每门加15分(满分100分) |
13 | 人文旅游系 | 魏旭利 | 会展121 | 浙江省第四届高职高专院校“挑战杯”工商银行创新创业竞赛 | 省级 | 一等奖 | 《会展设计》、《会展服务》、《项目管理》、《会展英语》、《商务多媒体演示技术》每门加15分(满分100分) |
14 | 人文旅游系 | 郑书榜 | 传媒121 | 浙江省第五届大学生职业生涯规划大赛 | 省级 | 二等奖 | 《片头与特效制作》《活动策划与组织》《活动演播》《项目管理》《数码摄影与制作》,每门加10分(满分100分) |
15 | 人文旅游系 | 郏露霞 | 传媒121 | 浙江省第十二届大学生多媒体作品设计竞赛 | 省级 | 三等奖 | 《项目管理》《活动策划与组织》《活动演播》,每门加5分(满分100分) |
16 | 人文旅游系 | 娄平 | 传媒121 | 浙江省第十二届大学生多媒体作品设计竞赛 | 省级 | 三等奖 | 《项目管理》《活动策划与组织》《活动演播》,每门加5分(满分100分) |
17 | 人文旅游系 | 吕明浩 | 传媒121 | 浙江省第十二届大学生多媒体作品设计竞赛 | 省级 | 三等奖 | 《项目管理》《活动策划与组织》《活动演播》,每门加5分(满分100分) |
18 | 人文旅游系 | 孙杉杉 | 传媒121 | 浙江省第十二届大学生多媒体作品设计竞赛 | 省级 | 三等奖 | 《项目管理》《活动策划与组织》《活动演播》,每门加5分(满分100分) |
19 | 人文旅游系 | 孙黄益 | 传媒121 | 浙江省第十二届大学生多媒体作品设计竞赛 | 省级 | 三等奖 | 《项目管理》《活动策划与组织》《活动演播》,每门加5分(满分100分) |
20 | 人文旅游系 | 何小明 | 传媒121 | 浙江省第十二届大学生多媒体作品设计竞赛 | 省级 | 三等奖 | 《项目管理》《活动策划与组织》《活动演播》,每门加5分(满分100分) |
21 | 人文旅游系 | 金明珠 | 传媒121 | 浙江省第十二届大学生多媒体作品设计竞赛 | 省级 | 三等奖 | 《项目管理》《活动策划与组织》《活动演播》,每门加5分(满分100分) |
22 | 工商管理系 | 陈芳 | 物流121 | 2013年浙江省第四届高职高专院校“挑战杯”工商银行创新创业竞赛 | 省级 | 团体一等奖 | 1仓储管理 2运输管理3集装箱运输实务 4国际贸易与外贸函电5物流配送管理6农产品冷链物流 ,每门加15分(满分100分) |
23 | 工商管理系 | 宋妍颖 | 物流121 | 2013年浙江省第四届高职高专院校“挑战杯”工商银行创新创业竞赛 | 省级 | 团体一等奖 | 1仓储管理 2运输管理3集装箱运输实务 4国际贸易与外贸函电5物流配送管理6农产品冷链物流,每门加15分(满分100分) |
24 | 工商管理系 | 吴博 | 企业管理121 | 2013年浙江省第四届高职高专院校“挑战杯”工商银行创新创业竞赛 | 省级 | 团体一等奖 | 连锁经营管理、市场营销概论、采购与仓储管理、财务管理、企业行政管理、人力资源管理、战略管理、推销与谈判,每门加15分(满分100分) |
25 | 工商管理系 | 肖颖 | 企业管理121 | 2013年浙江省第四届高职高专院校“挑战杯”工商银行创新创业竞赛 | 省级 | 团体一等奖 | 连锁经营管理、市场营销概论、采购与仓储管理、财务管理、企业行政管理、人力资源管理、战略管理、推销与谈判,每门加15分(满分100分) |
26 | 工商管理系 | 谢逸 | 企业管理122 | 2013年浙江省第四届高职高专院校“挑战杯”工商银行创新创业竞赛 | 省级 | 团体一等奖 | 财务管理、仓库管理、推销与谈判、市场营销,每门加15分(满分100分) |
27 | 工商管理系 | 陈梦霞 | 企业管理122 | 2013年浙江省第四届高职高专院校“挑战杯”工商银行创新创业竞赛 | 省级 | 团体一等奖 | 财务管理、仓库管理、推销与谈判、市场营销,每门加15分(满分100分) |
28 | 工商管理系 | 沈超 | 企业管理123 | 2013年浙江省第四届高职高专院校“挑战杯”工商银行创新创业竞赛 | 省级 | 团体一等奖 | 农产品品质管理、财务管理、生产运作管理、农产品储运与保险、战略管理、农产品营销,每门加15分(满分100分) |
29 | 工商管理系 | 王兵杰 | 企业管理123 | 2013年浙江省第四届高职高专院校“挑战杯”工商银行创新创业竞赛 | 省级 | 团体一等奖 | 农产品品质管理、财务管理、生产运作管理、农产品储运与保险、战略管理、农产品营销,每门加15分(满分100分) |
30 | 工商管理系 | 李鸳鸯 | 连锁经营管理121 | 2013年浙江省第四届高职高专院校“挑战杯”工商银行创新创业竞赛 | 省级 | 团体一等奖 | 连锁企业采购管理、物流配送、连锁企业促销实务、连锁企业信息管理、网络营销、推销与谈判、连锁企业网店开发、管理沟通,每门加15分(满分100分) |
31 | 工商管理系 | 刘峰 | 物流122 | 2013年浙江省第四届高职高专院校“挑战杯”工商银行创新创业竞赛 | 省级 | 团体三等奖 | 1、国际货运代理2、物流配送管理3、仓储管理,每门加5分(满分100分) |
32 | 工商管理系 | 邵金瑶 | 物流122 | 2013年浙江省第四届高职高专院校“挑战杯”工商银行创新创业竞赛 | 省级 | 团体三等奖 | 1、国际货运代理2、物流配送管理3、仓储管理,每门加5分(满分100分) |
33 | 工商管理系 | 陈天颖 | 物流122 | 2013年浙江省第四届高职高专院校“挑战杯”工商银行创新创业竞赛 | 省级 | 团体三等奖 | 1、国际货运代理2、物流配送管理3、仓储管理,每门加5分(满分100分) |
34 | 国际贸易系 | 郑晓霞 | 国际贸易116 | 浙江省第四届高职高专院校“挑战杯”工商银行创新创业竞赛 | 省级 | 特等奖 | 报关实务,外贸商品学,农产品营销,英语泛读及报刊选读,外贸跟单,Excel电子表格应用,全球农产品体系,生物学概要,国际货运,每门加15分(满分100分) |
35 | 国际贸易系 | 蒋灵 | 国际贸易116 | 浙江省第四届高职高专院校“挑战杯”工商银行创新创业竞赛 | 省级 | 特等奖 | 报关实务,外贸商品学,农产品营销,英语泛读及报刊选读,外贸跟单,Excel电子表格应用,全球农产品体系,生物学概要,国际货运,每门加15分(满分100分) |
36 | 国际贸易系 | 徐怡 | 国际贸易124班 | 浙江省第四届高职高专院校“挑战杯”工商银行创新创业竞赛 | 省级 | 特等奖 | 英语听力(三),单证业务,综合英语(三),国际金融,英语口语,外贸英语函电,浙商文化概论,心理健康教育(二),国际营销,每门加15分(满分100分) |
37 | 国际贸易系 | 柯佩丹 | 应用英语122 | 浙江省第四届高职高专院校“挑战杯”工商银行创新创业竞赛 | 省级 | 特等奖 | 英语写作(一),英语翻译(一),综合英语(三),商务英语技能训练,英语口语(三),外贸英语函电,浙商文化概论,心理健康教育(二),英语听力(三),英美概况,每门加15分(满分100分) |
38 | 国际贸易系 | 陈瑶 | 国际贸易123 | 浙江省第四届高职高专院校“挑战杯”工商银行创新创业竞赛 | 省级 | 一等奖 | 单证业务,综合英语(三),英语口语(三),外贸英语函电,国际金融,国际营销,英语听力(三),浙商文化概论,每门加15分(满分100分) |
39 | 国际贸易系 | 管王彬 | 国际贸易123 | 浙江省第四届高职高专院校“挑战杯”工商银行创新创业竞赛 | 省级 | 一等奖 | 单证业务,综合英语(三),英语口语(三),外贸英语函电,国际金融,国际营销,英语听力(三),浙商文化概论,每门加15分(满分100分) |
40 | 国际贸易系 | 钱招宇 | 国际贸易125 | 浙江省第四届高职高专院校“挑战杯”工商银行创新创业竞赛 | 省级 | 一等奖 | 外贸英语函电,国际商法,会计学概论,国际贸易,国际贸易地理,浙商文化概论,ESL口语(三),每门加15分(满分100分) |
41 | 国际贸易系 | 徐蕾 | 国际贸易125 | 浙江省第十届“高教杯”高职高专实用英语口语大赛 | 省级 | 一等奖 | 外贸英语函电,ESL口语三,国际商法,会计学概况,国际贸易地理,每门加15分(满分100分) |
42 | 国际贸易系 | 柳思梨 | 国际贸易124 | 浙江省第十届“高教杯”高职高专实用英语口语大赛 | 省级 | 二等奖 | 综合英语(三),外贸英语函电,英语口语(三),英语听力(三),单证业务,每门加10分(满分100分) |
43 | 国际贸易系 | 於铭荟 | 国际贸易121 | 浙江省第四届高职高专院校“挑战杯”工商银行创新创业竞赛 | 省级 | 三等奖 | 外贸英语函电、单证业务、国际金融,每门加5分(满分100分) |
44 | 国际贸易系 | 张程程 | 国际贸易121 | 浙江省第四届高职高专院校“挑战杯”工商银行创新创业竞赛 | 省级 | 三等奖 | 外贸英语函电、单证业务、国际金融,每门加5分(满分100分) |
45 | 国际贸易系 | 张婷婷 | 国际贸易121 | 浙江省第四届高职高专院校“挑战杯”工商银行创新创业竞赛 | 省级 | 三等奖 | 外贸英语函电,国际金融,英语听力(三),每门加5分(满分100分) |
46 | 国际贸易系 | 夏晨柯 | 国际贸易121 | 浙江省第四届高职高专院校“挑战杯”工商银行创新创业竞赛 | 省级 | 三等奖 | 外贸英语函电,国际金融,综合英语(三) ,每门加5分(满分100分) |
47 | 国际贸易系 | 宋瑞长 | 国际贸易122 | 浙江省第四届高职高专院校“挑战杯”工商银行创新创业竞赛 | 省级 | 三等奖 | 外贸英语函电、单证业务、国际金融,每门加5分(满分100分) |
48 | 国际贸易系 | 王辉 | 国际贸易122 | 浙江省第四届高职高专院校“挑战杯”工商银行创新创业竞赛 | 省级 | 三等奖 | 外贸英语函电,国际金融,综合英语(三) ,每门加5分(满分100分) |
49 | 国际贸易系 | 王俊杰 | 国际贸易122 | 浙江省第四届高职高专院校“挑战杯”工商银行创新创业竞赛 | 省级 | 三等奖 | 外贸英语函电,国际金融,英语听力(三),每门加5分(满分100分) |
50 | 国际贸易系 | 林希 | 国际贸易122 | 浙江省第四届高职高专院校“挑战杯”工商银行创新创业竞赛 | 省级 | 三等奖 | 外贸英语函电,国际金融,英语听力(三),每门加5分(满分100分) |
51 | 国际贸易系 | 刘淑娟 | 国际贸易124 | 浙江省第四届高职高专院校“挑战杯”工商银行创新创业竞赛 | 省级 | 三等奖 | 外贸英语函电,单证业务,综合英语(三) ,每门加5分(满分100分) |
52 | 国际贸易系 | 李露优子 | 国际贸易125 | 浙江省第四届高职高专院校“挑战杯”工商银行创新创业竞赛 | 省级 | 三等奖 | 外贸英语函电、国际贸易、国际商法,每门加5分(满分100分) |
53 | 信息技术系 | 罗雷鑫 | 电子商务121 | 第四届浙江省大学生职业规划大赛 | 省级 | 一等奖 | 营销导向型业网站建设;电子商务客户服务;网络营销(二);FLASH设计与制作;现代物流,每门加15分(满分100分) |
54 | 信息技术系 | 刘德华 | 电子商务124 | 浙江省第十二届大学生多媒体作品设计竞赛 | 省级 | 三等奖 | 现代物流;电子商务网站建设;Flash设计与制作,每门加5分(满分100分) |
55 | 信息技术系 | 王川平 | 软件技术122 | 2013年全国大学生数学建模竞赛浙江省赛区 | 省级 | 三等奖 | 软件工程;IT技能考证专项训练;IT就业与职业规划,每门加5分(满分100分) |
56 | 信息技术系 | 周信静 | 软件技术122 | 第四届蓝桥杯全国软件设计与创业大赛全国总决赛C/C++高职高专组 | 省级 | 一等奖
| 软件工程;IT考证技能专项训练;IT就业与职业规划;数据库原理与应用;Java Web应用开发,每门加15分(满分100分) |
57 | 信息技术系 | 胡程皓 | 软件技术122 | 2013年全国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | 一等奖 | 软件工程;IT考证技能专项训练;IT就业与职业规划;数据库原理与应用;Java Web应用开发,每门加25分(满分100分) |
58 | 信息技术系 | 俞辉 | 软件技术122 | 浙江省第十二届大学生多媒体作品设计竞赛 | 省级 | 三等奖 | IT技能考证专项训练;Java Web应用开发;软件工程,每门加5分(满分100分) |
59 | 信息技术系 | 陈纯洪 | 计算机应用技术122 | 浙江省第十二届大学生多媒体作品设计竞赛 | 省级 | 三等奖 | PHP网站设计与开发;网页制作与布局;信息系统分析与设计,每门加5分(满分100分) |
60 | 信息技术系 | 蒋泽南 | 网络技术121 | 2013年浙江省第四届高职高专院校“挑战杯”工商银行创新创业竞赛 | 省级 | 一等奖 | 网络建设与管理;linux操作系统;工程制图;windows网络管理,每门加15分(满分100分) |
61 | 信息技术系 | 丁威凯 | 软件技术123 | 2013年浙江省第四届高职高专院校“挑战杯”工商银行创新创业竞赛 | 省级 | 三等奖 | Java语言课程设计;C#语言课程设计;数据库原理与应用,每门加5分(满分100分) |
62 | 信息技术系 | 胡铄烨 | 软件技术123 | 2013年浙江省第四届高职高专院校“挑战杯”工商银行创新创业竞赛 | 省级 | 三等奖 | Java语言课程设计;C#语言课程设计;数据库原理与应用,每门加5分(满分100分) |
63 | 信息技术系 | 徐浚森 | 软件技术132 | 2013年浙江省第四届高职高专院校“挑战杯”工商银行创新创业竞赛 | 省级 | 三等奖 | C语言程序设计;网页设计与制作;IT职业技能实训,每门加5分(满分100分) |