比赛模块名称 | 科目名称 | 预赛成绩及格线 |
计算机应用技术模块 | Office办公自动化高级应用 | 38 |
Java程序设计 | 45 | |
C语言程序设计 | 32 | |
Photoshop平面设计 | 41 | |
3Ds MAX三维设计 | 39 | |
Flash动画设计 | 39 | |
计算机辅助技术模块 | 二维CAD建筑设计 | 33 |
三维CAD设计(Pro/E) | 46 | |
二维CAD机械设计(CAXA) | 38 | |
三维CAD设计(UG) | 43 | |
二维CAD机械设计(AutoCAD) | 46 | |
三维CAD设计(SolidWorks) | 43 | |
三维CAD设计(Inventor) | 38 | |
电子信息技术模块 | 嵌入式开发与应用 | 35 |
单片机开发与应用 | 34 | |
移动互联技术模块 | 移动互联网站设计(Dreamweaver) | 46 |
3G移动通信技术 | 37 |
划定办法:每个科目按照实际参赛人数的60%比例划定预赛成绩合格线。
说明:1、预赛成绩合格不等同于进入复赛,请详细查阅《复赛名额产生算法》;
2、预赛成绩合格可申办相应的职业技能证书,具体办法见《预赛成绩合格证书办理须知》。