注:课赛融通项目中,所加分数或免考成绩均为期末成绩,并非总评成绩!
| 序号 | 系部 | 学生 | 所在班级 | 竞赛名称 | 级别 | 等级 | 批准项目 |
| 1 | 财务会计系 | 陈雨欣 | 会计171班 | 浙江省“民生民意杯”第八届大学生统计调查方案设计大赛 | 省级 | 二等奖 | 《会计综合实训》,每门加10分(满分100分)。 |
| 2 | 财务会计系 | 朱海燕 | 会计181班 | 浙江省“民生民意杯”第八届大学生统计调查方案设计大赛 | 省级 | 二等奖 | 《会计信息化(上)》、《成本管理会计》、《涉外会计实务》、《个人理财规划实务》、《金融数据分析》,每门加10分(满分100分)。 |
| 3 | 财务会计系 | 王雨 | 会计182班 | 浙江省“民生民意杯”第八届大学生统计调查方案设计大赛 | 省级 | 二等奖 | 《个人理财规划实务》、《涉外会计实务》、《金融数据分析》、《成本管理会计》、《会计信息化》,每门加10分(满分100分)。 |
| 4 | 财务会计系 | 周涛 | 会计186班 | 浙江省“民生民意杯”第八届大学生统计调查方案设计大赛 | 省级 | 二等奖 | 《电子报税实务》、《成本管理会计》、《财务管理实务》、《个人理财规划实务》、《EXCEL在财务中的应用》,每门加10分(满分100分)。 |
| 5 | 财务会计系 | 金亦雯 | 会计186班 | 浙江省“民生民意杯”第八届大学生统计调查方案设计大赛 | 省级 | 二等奖 | 《电子报税实务》、《成本管理会计》、《财务管理实务》、《个人理财规划实务》、《EXCEL在财务中的应用》,每门加10分(满分100分)。 |
| 6 | 财务会计系 | 吴思恒 | 互金181班 | 2019年浙江省大学生互联网金融技能大赛 | 省级 | 三等奖 | 《商业银行实务》、《数据库原理及运用》、《证券投资实务》每门加5分(满分100分) |
| 7 | 财务会计系 | 蒋晨曦 | 互金181班 | 2019年浙江省大学生互联网金融技能大赛 | 省级 | 三等奖 | 《商业银行实务》、《数据库原理及运用》、《证券投资实务》每门加5分(满分100分) |
| 8 | 财务会计系 | 吴龙杰 | 互金181班 | 2019年浙江省大学生互联网金融技能大赛 | 省级 | 三等奖 | 《商业银行实务》、《数据库原理及运用》、《证券投资实务》每门加5分(满分100分) |
| 9 | 财务会计系 | 吴俊豪 | 互金181班 | 2019年浙江省大学生互联网金融技能大赛 | 省级 | 三等奖 | 《商业银行实务》、《数据库原理及运用》、《证券投资实务》每门加5分(满分100分) |
| 10 | 财务会计系 | 钮宇乐 | 互金192班 | 2019年浙江省大学生互联网金融技能大赛 | 省级 | 三等奖 | 《计算机前沿技术与应用》、《经济学基础》、《金融基础》每门加5分(满分100分) |
| 11 | 财务会计系 | 李武 | 互金192班 | 2019年浙江省大学生互联网金融技能大赛 | 省级 | 三等奖 | 《计算机前沿技术与应用》、《经济学基础》、《金融基础》每门加5分(满分100分) |
| 12 | 财务会计系 | 王佳乐 | 互金192班 | 2019年浙江省大学生互联网金融技能大赛 | 省级 | 三等奖 | 《计算机前沿技术与应用》、《经济学基础》、《金融基础》每门加5分(满分100分) |
| 13 | 财务会计系 | 姚欣彤 | 互金192班 | 2019年浙江省大学生互联网金融技能大赛 | 省级 | 三等奖 | 《计算机前沿技术与应用》、《经济学基础》、《金融基础》每门加5分(满分100分) |
| 14 | 财务会计系 | 王诗雨 | 会计183班 | 浙江省第七届职业院校“挑战杯”创新创效竞赛 | 省级 | 二等奖 | 《会计信息化》、《个人理财规划实务》、《成本管理会计》、《金融数据分析》、 《涉外会计实务》每门加10分(满分100分) |
| 15 | 财务会计系 | 宋贵锦 | 会计183班 | 浙江省第七届职业院校“挑战杯”创新创效竞赛 | 省级 | 二等奖 | 《会计信息化》、《个人理财规划实务》、《成本管理会计》、《金融数据分析》、 《涉外会计实务》每门加10分(满分100分) |
| 16 | 财务会计系 | 杨巧艳 | 会计187班 | 浙江省第七届职业院校“挑战杯”创新创效竞赛 | 省级 | 二等奖 | 《《审计实务》、《信用专题》、《财务管理》、《成本会计》、《初级税收实务》 每门加10分(满分100分) |
| 17 | 财务会计系 | 杨淑涵 | 会计187班 | 浙江省第七届职业院校“挑战杯”创新创效竞赛 | 省级 | 二等奖 | 《审计实务》、《信用专题》、《财务管理》、《成本会计》、《初级税收实务》 每门加10分(满分100分) |
| 18 | 财务会计系 | 史云天 | 互金181 | 浙江省第七届职业院校“挑战杯”创新创效竞赛 | 省级 | 一等奖 | 《数据库原理与应用》《互联网+保险实务》《证券投资实务》《互联网金融产品营销实务》《商业银行实务》《商务谈判》每门加分15分(满分100分) |
| 19 | 财务会计系 | 冯怡 | 会计188 | 浙江省第七届职业院校“挑战杯”创新创效竞赛 | 省级 | 一等奖 | 《Excel在财务中的应用》《个人理财规划实务》《电子报税实务》《金融数据分析》《涉外会计》《ERP企业沙盘模拟实训》每门加分15分(满分100分) |
| 20 | 财务会计系 | 李群飞 | 会计188 | 浙江省第七届职业院校“挑战杯”创新创效竞赛 | 省级 | 一等奖 | 《Excel在财务中的应用》《个人理财规划实务》《电子报税实务》《金融数据分析》《涉外会计》《ERP企业沙盘模拟实训》 每门加分15分(满分100分) |
| 21 | 财务会计系 | 王亦曼 | 投理181 | 2019"德邦证券同花顺杯"浙江省大学生投资理财技能大赛 | 省级 | 三等奖 | 《财务管理》《金融数据分析》《信用评估理论与实》每门加5分(100分满分) |
| 22 | 财务会计系 | 姚雅妮 | 投理181 | 2019"德邦证券同花顺杯"浙江省大学生投资理财技能大赛 | 省级 | 三等奖 | 《财务管理》《金融数据分析》《信用评估理论与实》每门加5分(100分满分) |
| 23 | 财务会计系 | 曹永祺 | 投理181 | 2019"德邦证券同花顺杯"浙江省大学生投资理财技能大赛 | 省级 | 三等奖 | 《财务管理》《金融数据分析》《信用评估理论与实》每门加5分(100分满分) |
| 24 | 财务会计系 | 孙科卓 | 投理182班 | 2019"德邦证券同花顺杯"浙江省大学生投资理财技能大赛 | 省级 | 三等奖 | 《财务管理》《信用评估理论与实》《金融数据分析》,每门加5分(满分100分) |
| 25 | 财务会计系 | 冯芊广 | 互金192班 | 2019"德邦证券同花顺杯"浙江省大学生投资理财技能大赛 | 省级 | 三等奖 | 《经济学基础》、《金融基础》,《IT综合技能实践》每门加5分(满分100分) |
| 26 | 财务会计系 | 严艳 | 投资与理财192班 | 2019"德邦证券同花顺杯"浙江省大学生投资理财技能大赛 | 省级 | 二等奖 | 《金融基础》、《保险基础》、《税法基础》,每门加10分(满分100分) |
| 27 | 财务会计系 | 马哲斌 | 投理182班 | 2019"德邦证券同花顺杯"浙江省大学生投资理财技能大赛 | 省级 | 三等奖 | 《财务管理》、《信用评估理论与实务》,《金融数据分析》每门加5分(满分100分) |
| 28 | 财务会计系 | 钱依依 | 投理182班 | 2019"德邦证券同花顺杯"浙江省大学生投资理财技能大赛 | 省级 | 三等奖 | 《财务管理》、《信用评估理论与实务》,《金融数据分析》每门加5分(满分100分) |
| 29 | 财务会计系 | 王依恋 | 投理182班 | 2019"德邦证券同花顺杯"浙江省大学生投资理财技能大赛 | 省级 | 三等奖 | 《财务管理》、《信用评估理论与实务》,《金融数据分析》每门加5分(满分100分) |
| 30 | 财务会计系 | 邵烨 | 投理181班 | 2019"德邦证券同花顺杯"浙江省大学生投资理财技能大赛 | 省级 | 三等奖 | 《财务管理》、《信用评估理论与实务》,《金融数据分析》每门加5分(满分100分) |
| 31 | 人文旅游系 | 陈晟 | 会展策划181 | 浙江省第九届会展策划创意大赛 | 省级 | 一等奖 | 《会展服务》、《会展设计》、《项目管理》、《艺术鉴赏》《会展英语》《项目管理综合实训》、《阅读与写作》每门加15分(满分100分) |
| 32 | 人文旅游系 | 张雯诺 | 会展策划181 | 浙江省第九届会展策划创意大赛 | 省级 | 一等奖 | 《会展服务》、《会展设计》、《项目管理》、《艺术鉴赏》《会展英语》《项目管理综合实训》、《阅读与写作》每门加15分(满分100分) |
| 33 | 人文旅游系 | 沈晓芸 | 会展策划181 | 浙江省第九届会展策划创意大赛 | 省级 | 二等奖 | 《项目管理》、《会展英语》、《会展服务》、《艺术鉴赏》、《会展设计》每门加10分(满分100分) |
| 34 | 人文旅游系 | 夏君华 | 会展策划181 | 浙江省第九届会展策划创意大赛 | 省级 | 三等奖 | 《项目管理》、《项目管理综合实训》、《会展服务》每门加5分(满分100分) |
| 35 | 人文旅游系 | 方婕 | 会展策划181 | 浙江省第九届会展策划创意大赛 | 省级 | 三等奖 | 《会展英语》、《项目管理综合实训》、《会展设计》每门加5分(满分100分) |
| 36 | 人文旅游系 | 邵燕飞 | 会展策划181 | 浙江省第九届会展策划创意大赛 | 省级 | 三等奖 | 《会展英语》、《项目管理》、《项目管理综合实训》每门加5分(满分100分) |
| 37 | 人文旅游系 | 张鑫辉 | 会展策划181 | 浙江省第九届会展策划创意大赛 | 省级 | 三等奖 | 《项目管理》、《项目管理综合实训》、《会展设计》每门加5分(满分100分) |
| 38 | 人文旅游系 | 王以洁 | 会展策划181 | 浙江省第九届会展策划创意大赛 | 省级 | 二等奖 | 《会展服务》、《会展设计》、《项目管理》、《艺术鉴赏》《会展英语》每门加10分(满分100分) |
| 39 | 人文旅游系 | 王同银 | 会展策划182 | 浙江省第九届会展策划创意大赛 | 省级 | 一等奖 | 《会展服务》、《会展设计》、《项目管理》、《艺术鉴赏》、《会展英语》每门加15分(满分100分) |
| 40 | 人文旅游系 | 戴鹰鸣 | 会展策划182 | 浙江省第九届会展策划创意大赛 | 省级 | 二等奖 | 《会展服务》、《会展设计》、《项目管理》、《艺术鉴赏》、《会展英语》每门加10分(满分100分) |
| 41 | 人文旅游系 | 叶文吉 | 会展策划182 | 浙江省第九届会展策划创意大赛 | 省级 | 二等奖 | 《会展服务》、《会展设计》、《项目管理》、《艺术鉴赏》、《会展英语》每门加10分(满分100分) |
| 42 | 人文旅游系 | 陈淑艳 | 会展策划182 | 浙江省第九届会展策划创意大赛 | 省级 | 二等奖 | 《会展服务》、《会展设计》、《项目管理》、《艺术鉴赏》、《会展英语》每门加10分(满分100分) |
| 43 | 人文旅游系 | 金浩栋 | 会展策划183 | 浙江省第九届会展策划创意大赛 | 省级 | 二等奖 | 《会展服务》、《会展设计》、《项目管理》、《艺术鉴赏》、《会展英语》每门加10分(满分100分) |
| 44 | 人文旅游系 | 应紫凝 | 会展策划184 | 浙江省第七届职业院校“挑战杯” 创新创效竞赛 | 省级 | 一等奖 | 《会展营销》免考(以90分记) |
| 45 | 人文旅游系 | 屠嘉琪 | 会展策划184 | 浙江省第七届职业院校“挑战杯” 创新创效竞赛 | 省级 | 一等奖 | 《会展服务》、《会展设计》、《项目管理》、《艺术鉴赏》,每门加15分(满分100分) |
| 46 | 人文旅游系 | 周菁 | 会展策划184 | 浙江省第七届职业院校“挑战杯” 创新创效竞赛 | 省级 | 一等奖 | 《会展营销》免考(以90分记) |
| 47 | 人文旅游系 | 戴许诺 | 会展策划184 | 浙江省第七届职业院校“挑战杯” 创新创效竞赛 | 省级 | 一等奖 | 《会展营销》免考(以90分记) |
| 48 | 人文旅游系 | 蔡静雯 | 会展策划195 | 浙江省第九届会展策划创意大赛 | 省级 | 一等奖 | 《会展英语》、《阅读与写作》、《商务多媒体演示技术》、《中国文化概论》每门加15分(满分100分) |
| 49 | 人文旅游系 | 何昕昱 | 会展策划195 | 浙江省第九届会展策划创意大赛 | 省级 | 二等奖 | 《会展英语》、《阅读与写作》、《商务多媒体演示技术》、《中国文化概论》每门加10分(满分100分) |
| 50 | 人文旅游系 | 程小燕 | 酒店管理181 | 2019 年浙江省高职院校职业技能大赛 “西餐宴会服务”赛项 | 省级 | 二等奖 | 《酒店客房管理实务(一)》、《酒店实用英语技能(一)》、《导游文化基础》、 《酒店餐饮管理实务(二)》《烘焙与西点》每门加10分(满分100分) |
| 51 | 人文旅游系 | 徐嘉伟 | 酒店管理181 | 2019 年浙江省高职院校职业技能大赛 “西餐宴会服务”赛项 | 省级 | 三等奖 | 《酒店客房管理实务(一)》、《酒店实用英语技能(一)》、《导游文化基础》每门加5分(满分100分) |
| 52 | 人文旅游系 | 孙学斌 | 酒店管理182 | 浙江省第九届会展策划创意大赛 | 省级 | 二等奖 | 《中国文化概论》、《导游文化基础》、《酒店实用英语技能(一)》,每门加10分(满分100分) |
| 53 | 人文旅游系 | 杨彩云 | 酒店管理182 | 2019年浙江省职业院校技能大赛 “中餐主题宴会设计”赛项 | 省级 | 二等奖 | 《酒店客房管理实务(一)》、《酒店实用英语技能(一)》、《导游文化基础》、 《酒店餐饮管理实务(二)》《烘焙与西点》每门加10分(满分100分) |
| 54 | 人文旅游系 | 刘思微 | 酒店管理191 | 2019年浙江省职业院校技能大赛 “中餐主题宴会设计”赛项 | 省级 | 三等奖 | 《现代酒店业英语》、《酒店业管理原理》、《中国文化概论》,每门加5分(满分100分) |
| 55 | 人文旅游系 | 骆赢 | 文秘182 | 浙江省第七届职业院校“挑战杯” 创新创效竞赛 | 省级 | 一等奖 | 《秘书应用写作(二)》、《公共关系实务》、《办公自动化》、《商务多媒体演示技术》每门加15分(满分100分) |
| 56 | 人文旅游系 | 毛熠莹 | 文秘171 | 浙江省第七届大学生中华经典诵读竞赛 | 省级 | 三等奖 | 《秘书思维训练》每门加5分(满分100分) |
| 57 | 人文旅游系 | 黄思怡 | 文秘172 | 浙江省第九届会展策划创意大赛 | 省级 | 二等奖 | 《秘书思维训练》、《办公数据处理与分析》、《秘书英语》,每门加10分(满分100分) |
| 58 | 人文旅游系 | 沈丹 | 文秘172 | 第十一届浙江省大学生职业生涯规划大赛 | 省级 | 二等奖 | 《秘书思维训练》、《办公数据处理与分析》、《秘书英语》,每门加10分(满分100分) |
| 59 | 人文旅游系 | 王崇英 | 文秘172 | 浙江省第七届大学生秘书技能大赛 | 省级 | 三等奖 | 《秘书思维训练》、《办公数据处理与分析》、《秘书英语》,每门加5分(满分100分) |
| 60 | 人文旅游系 | 楼璐璐 | 文秘172 | 浙江省第七届大学生秘书技能大赛 | 省级 | 三等奖 | 《秘书思维训练》、《办公数据处理与分析》、《秘书英语》,每门加5分(满分100分) |
| 61 | 人文旅游系 | 王炉英 | 文秘172 | 浙江省第七届大学生秘书技能大赛 | 省级 | 三等奖 | 《秘书思维训练》、《办公数据处理与分析》、《秘书英语》,每门加5分(满分100分) |
| 62 | 人文旅游系 | 吴淑英 | 文秘172 | 浙江省第七届大学生秘书技能大赛 | 省级 | 三等奖 | 《秘书思维训练》、《办公数据处理与分析》、《秘书英语》,每门加5分(满分100分) |
| 63 | 人文旅游系 | 李丹丹 | 文秘172 | 浙江省第七届大学生秘书技能大赛 | 省级 | 三等奖 | 《秘书思维训练》、《办公数据处理与分析》、《秘书英语》,每门加5分(满分100分) |
| 64 | 国际贸易系 | 洪梦程 | 国贸183 | 第九届POCIB全国外贸从业能力大赛 | 省级 | 特等奖 | 《国际金融》、《外贸英语函电》、《单证业务》、《综合英语(三)》、《英语听力(三)》、《英语口语(三)》,每门加15分(满分100分) |
| 65 | 国际贸易系 | 周小芬 | 国贸183 | 第九届POCIB全国外贸从业能力大赛 | 省级 | 特等奖 | 《国际金融》、《外贸英语函电》、《单证业务》、《综合英语(三)》、《英语听力(三)》、《英语口语(三)》,每门加15分(满分100分) |
| 66 | 国际贸易系 | 王懿 | 国贸183 | 第九届POCIB全国外贸从业能力大赛 | 省级 | 特等奖 | 《国际金融》、《外贸英语函电》、《单证业务》、《综合英语(三)》、《英语听力(三)》、《英语口语(三)》,每门加15分(满分100分) |
| 67 | 国际贸易系 | 杨盈 | 国贸183 | 第九届POCIB全国外贸从业能力大赛 | 省级 | 特等奖 | 《国际金融》、《外贸英语函电》、《单证业务》、《综合英语(三)》、《英语听力(三)》、《英语口语(三)》,每门加15分(满分100分) |
| 68 | 国际贸易系 | 徐媛 | 国贸183 | 第九届POCIB全国外贸从业能力大赛 | 省级 | 特等奖 | 《国际金融》、《外贸英语函电》、《单证业务》、《综合英语(三)》、《英语听力(三)》、《英语口语(三)》,每门加15分(满分100分) |
| 69 | 国际贸易系 | 赖海霞 | 国贸183 | 第九届POCIB全国外贸从业能力大赛 | 省级 | 特等奖 | 《国际金融》、《外贸英语函电》、《单证业务》、《综合英语(三)》、《英语听力(三)》、《英语口语(三)》,每门加15分(满分100分) |
| 70 | 国际贸易系 | 陈锦秀 | 国贸183 | 第九届POCIB全国外贸从业能力大赛 | 省级 | 特等奖 | 《国际金融》、《外贸英语函电》、《单证业务》、《综合英语(三)》、《英语听力(三)》、《英语口语(三)》,每门加15分(满分100分) |
| 71 | 国际贸易系 | 张可俊 | 国贸183 | 第九届POCIB全国外贸从业能力大赛 | 省级 | 特等奖 | 《国际金融》、《外贸英语函电》、《单证业务》、《综合英语(三)》、《英语听力(三)》、《英语口语(三)》,每门加15分(满分100分) |
| 72 | 国际贸易系 | 向作江 | 国贸183 | 第九届POCIB全国外贸从业能力大赛 | 省级 | 特等奖 | 《国际金融》、《外贸英语函电》、《单证业务》、《综合英语(三)》、《英语听力(三)》、《英语口语(三)》,每门加15分(满分100分) |
| 73 | 国际贸易系 | 黄晗 | 国贸183 | 第九届POCIB全国外贸从业能力大赛 | 省级 | 特等奖 | 《国际金融》、《外贸英语函电》、《单证业务》、《综合英语(三)》、《英语听力(三)》、《英语口语(三)》,每门加15分(满分100分) |
| 74 | 国际贸易系 | 王高洁 | 国贸183 | 第九届POCIB全国外贸从业能力大赛 | 省级 | 特等奖 | 《国际金融》、《外贸英语函电》、《单证业务》、《综合英语(三)》、《英语听力(三)》、《英语口语(三)》,每门加15分(满分100分) |
| 75 | 国际贸易系 | 刘兴兴 | 国贸183 | 第九届POCIB全国外贸从业能力大赛 | 省级 | 特等奖 | 《国际金融》、《外贸英语函电》、《单证业务》、《综合英语(三)》、《英语听力(三)》、《英语口语(三)》,每门加15分(满分100分) |
| 76 | 国际贸易系 | 金心雨 | 国贸182 | 第九届POCIB全国外贸从业能力大赛 | 省级 | 特等奖 | 《国际金融》、《外贸英语函电》、《单证业务》、《综合英语(三)》、《英语听力(三)》、《英语口语(三)》每门加15分(满分100分) |
| 77 | 国际贸易系 | 闫文倩 | 国贸182 | 第九届POCIB全国外贸从业能力大赛 | 省级 | 特等奖 | 《国际金融》、《外贸英语函电》、《单证业务》、《综合英语(三)》、 《英语听力(三)》、《英语口语(三)》每门加15分(满分100分) |
| 78 | 国际贸易系 | 来银燕 | 国贸182 | 第九届POCIB全国外贸从业能力大赛 | 省级 | 特等奖 | 《国际金融》、《外贸英语函电》、《单证业务》、《综合英语(三)》、 《英语听力(三)》、《英语口语(三)》每门加15分(满分100分) |
| 79 | 国际贸易系 | 傅王宾 | 国贸182 | 第九届POCIB全国外贸从业能力大赛 | 省级 | 特等奖 | 《国际金融》、《外贸英语函电》、《单证业务》、《综合英语(三)》、 《英语听力(三)》、《英语口语(三)》每门加15分(满分100分) |
| 80 | 国际贸易系 | 程强 | 国贸182 | 第九届POCIB全国外贸从业能力大赛 | 省级 | 特等奖 | 《国际金融》、《外贸英语函电》、《单证业务》、《综合英语(三)》、 《英语听力(三)》、《英语口语(三)》每门加15分(满分100分) |
| 81 | 国际贸易系 | 金形意 | 国贸182 | 第九届POCIB全国外贸从业能力大赛 | 省级 | 特等奖 | 《国际金融》、《外贸英语函电》、《单证业务》、《综合英语(三)》、 《英语听力(三)》、《英语口语(三)》每门加15分(满分100分) |
| 82 | 国际贸易系 | 杨标 | 应用英语183 | 第九届POCIB全国外贸从业能力大赛 | 省级 | 特等奖 | 《英美概况》、《进出口业务》、《浙商文化》、《商务英语技能训练(一)》、《综合英语(三)》、《外贸英语函电》、《英语口语(三)》、《英语听力(三)》、《心理健康教育(二)》,每门加15分(满分100分) |
| 83 | 国际贸易系 | 李兴国 | 应用英语183 | 第九届POCIB全国外贸从业能力大赛 | 省级 | 特等奖 | 《进出口业务》、《浙商文化》、《心理健康教育(二)》、《商务英语技能训练(一)》、《综合英语(三)》、《外贸英语函电》、《英语口语(三)》、《英语听力(三)》、《英美概况》,每门加15分(满分100分) |
| 84 | 国际贸易系 | 苏忠星 | 应英182 | 2019浙江省跨境电商技能大赛 | 省级 | 一等奖 | 《英语口语(三)》、《外贸英语函电》、 《英语听力(三)》、《综合英语(三)》、《商务英语技能训练(一)》、《英美概况》、《进出口业务》,每门加15分(满分100分) |
| 85 | 国际贸易系 | 田佳杰 | 应英182 | 2019浙江省跨境电商技能大赛 | 省级 | 三等奖 | 《进出口业务》、《商务英语技能训练》、《外贸英语函电》,每门加5分(满分100分) |
| 86 | 工商管理系 | 宣晨 | 工商企业管理181 | 第五届浙江省大学生经济管理案例竞赛 | 省级 | 二等奖 | 《管理沟通》、《电子商务》、《新媒体运营》、《广告原理与实务》、《劳动关系管理》每门加10分(满分100) |
| 87 | 工商管理系 | 尹燕青 | 工商企业管理181 | 第五届浙江省大学生经济管理案例竞赛 | 省级 | 二等奖 | 《管理沟通》、《电子商务》、《新媒体运营》、《广告原理与实务》、《劳动关系管理》每门加10分(满分100) |
| 88 | 工商管理系 | 冯懿婧 | 市场营销184 | 第五届浙江省大学生经济管理案例竞赛 | 省级 | 二等奖 | 《沟通与谈判》、《电子商务》、《品牌运营》、《新媒体营销》、《消费心理学》每门加10分 |
| 89 | 工商管理系 | 楼钟元 | 工商企业管理181 | 第五届浙江省大学生经济管理案例竞赛 | 省级 | 二等奖 | 《管理沟通》、《电子商务》、《新媒体运营》、《广告原理与实务》、《劳动关系管理》每门加10分(满分100) |
| 90 | 工商管理系 | 杨青 | 工商企业管理182 | 第五届浙江省大学生经济管理案例竞赛 | 省级 | 一等奖 | 《管理沟通技能》《商务礼仪》《劳动关系管理》《网络营销务实》《消费心理学》《新媒体营销务实》《公共关系》《电子商务基础》《广告原理与务实》每门加15分(满分100分) |
| 91 | 工商管理系 | 王莹莹 | 工商企业管理182 | 第五届浙江省大学生经济管理案例竞赛 | 省级 | 一等奖 | 《管理沟通技能》《商务礼仪》《劳动关系管理》《网络营销务实》《消费心理学》《新媒体营销务实》《公共关系》《电子商务基础》《广告原理与务实》每门加15分(满分100分) |
| 92 | 工商管理系 | 叶冰茹 | 工商企业管理181 | 第五届浙江省大学生经济管理案例竞赛 | 省级 | 一等奖 | 《管理沟通技能》《商务礼仪》《劳动关系管理》《网络营销务实》《消费心理学》《新媒体营销务实》《公共关系》《电子商务基础》《广告原理与务实》每门加15分(满分100分) |
| 93 | 工商管理系 | 冯凯伦 | 市场营销183 | 第五届浙江省大学生经济管理案例竞赛 | 省级 | 一等奖 | 《沟通与谈判》、《团队建设与管理》、《品牌运营》、《新媒体营销》、《市场营销策划》、《消费心理学》、《电子商务》,每门加15分(满分100分) |
| 94 | 工商管理系 | 陈碧珊 | 连锁经营管理182 | 第十一届浙江省大学生职业生涯规划大赛 | 省级 | 二等奖 | 《零售数据分析与应用》《连锁企业促销实务》《供应链管理》《基础会计》《连锁门店开发与设计》每门加10分(满分100分) |
| 95 | 工商管理系 | 陆佳怡 | 连锁经营管理181 | 第二届“农信杯”浙江省大学生乡村振兴创意大赛 | 省级 | 三等奖 | 《零售数据分析与应用》《连锁企业促销实务》《供应链管理》,每门加5分(满分100分) |
| 96 | 工商管理系 | 冯佳欢 | 连锁经营管理181 | 第二届“农信杯”浙江省大学生乡村振兴创意大赛 | 省级 | 三等奖 | 《零售数据分析与应用》《供应链管理》《连锁企业促销实务》每门加5分(满分100分) |
| 97 | 工商管理系 | 黄思语 | 工商企业管理181 | 2019年全国大学生数学建模竞赛浙江赛区 | 省赛 | 三等奖 | 《管理沟通》、《电子商务》、《新媒体营销》每门加5分(满分100分) |
| 98 | 工商管理系 | 何明辉 | 工商企业管理181 | 2019年全国大学生数学建模竞赛浙江赛区 | 省级 | 优胜奖 | 《管理沟通》、《公共关系》、《电子商务》,每门加5分(满分100分) |
| 99 | 工商管理系 | 糜洲叶 | 工商企业管理181 | 2019年全国大学生数学建模竞赛浙江赛区 | 省级 | 优胜奖 | 《管理沟通》,《公共关系》,《电子商务》每门加5分(满分100分) |
| 100 | 工商管理系 | 林佳琪 | 工商企业管理181 | 2019年全国大学生数学建模竞赛浙江赛区 | 省级 | 优秀奖 | 《管理沟通》《电子商务》《新媒体营销》每门加5分(满分100分) |
| 101 | 工商管理系 | 陈璐娇 | 工商企业管理181 | 2019年全国大学生数学建模竞赛浙江赛区 | 省级 | 优秀奖 | 《管理沟通》、《电子商务》、《公共关系》,每门加5分(满分100分) |
| 102 | 工商管理系 | 张天雨 | 工商企业管理181 | 2019年全国大学生数学建模竞赛浙江赛区 | 省级 | 优胜奖 | 《管理沟通》、《电子商务》、《公共关系》,每门加5分(满分100分) |
| 103 | 工商管理系 | 叶超 | 工商企业管理182 | 2019年全国大学生数学建模竞赛浙江赛区 | 省级 | 优胜奖 | 《管理沟通》、《公共关系》、《电子商务》,每门加5分(满分100分) |
| 104 | 工商管理系 | 王钶迪 | 市场营销182 | 第五届浙江省大学生经济管理案例竞赛 | 省级 | 三等奖 | 《电子商务》、《消费心理学》、《品牌运营》,每门加5分(满分100分) |
| 105 | 工商管理系 | 冯晓梦 | 物流管理181 | 第五届浙江省大学生经济管理案例竞赛 | 省级 | 三等奖 | 《电子商务》、《运输管理》、《市场营销概论》,每门加5分(满分100分) |
| 106 | 工商管理系 | 何昕园 | 市场营销183 | 第五届浙江省大学生经济管理案例竞赛 | 省级 | 三等奖 | 《电子商务》、《沟通与谈判》、《品牌运营》,每门加5分(满分100分) |
| 107 | 工商管理系 | 雷斯超 | 物流管理181 | 第五届浙江省大学生经济管理案例竞赛 | 省级 | 三等奖 | 《电子商务》、《运输管理》、《市场营销概论》,每门加5分(满分100分) |
| 108 | 工商管理系 | 王雯丹 | 市场营销182 | 第五届浙江省大学生经济管理案例竞赛 | 省级 | 三等奖 | 《电子商务》、《消费心理学》、《新媒体营销》,每门加5分(满分100分) |
| 109 | 工商管理系 | 韦俊青 | 连锁经营管理183 | 浙江省第七届职业院校“挑战杯”创新创效竞赛 | 省级 | 二等奖 | 《商品品类管理》、《连锁门店开发设计》、《连锁企业促销实务》、《零售数据分析》、《供应链管理》,每门课加10分(满分100分) |
| 110 | 工商管理系 | 朱雯雯 | 连锁经营管理183 | 浙江省第七届职业院校“挑战杯”创新创效竞赛 | 省级 | 二等奖 | 《零售数据分析》、《商品品类管理》、《基础会计》、《连锁门店开发与设计》、《特许经营》,每门加10分(满分100) |
| 111 | 工商管理系 | 林贞 | 连锁经营管理185 | 浙江省第七届职业院校“挑战杯”创新创效竞赛 | 省级 | 二等奖 | 《特许经营》、《买手实物》、《零售数据分析》、《连锁门店开发与设计》、《商品品类管理》,每门加10分(满分100) |
| 112 | 信息技术系 | 谢作照 | 网络193 | 浙江省第二届大学生网络与信息安全竞赛 | 省级 | 一等奖 | 《高级路由与交换》、《计算机前沿技术与应用》、《Linux网络管理》、《程序设计基础》每门加15分(满分100分) |
| 113 | 信息技术系 | 李文波 | 软件194 | 浙江省第二届大学生网络与信息安全竞赛 | 省级 | 二等奖 | 《WEB前端技术》、《大数据基础》、《电子商务概论》、《程序设计基础》、《计算机前沿》每门加10分(满分100分) |
| 114 | 信息技术系 | 李星宇 | 网络192 | 浙江省第二届大学生网络与信息安全竞赛 | 省级 | 一等奖 | 《计算机组网技术》、《程序设计基础》、《计算机前沿技术与应用》,《电子商务概论》每门加15分(满分100分) |
